| Артикул | vsp-250-1-6 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Рабочая высота | 21 м |
| Рабочая высота, м | 21 |
|---|
| Грузоподъемность, кг | 250 |
|---|
| Рабочая площадь, м | 1.6x2 |
|---|
| Общая высота, м | Количество секций | Высота до настила, м | Высота достигаемая, м | Вес, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1 + 1 | 1.4 | 3.7 | 113 | |||||||||||||||
| 3.9 | 2 + 1 | 2.6 | 4.9 | 136 | |||||||||||||||
| 5.1 | 3 + 1 | 3.8 | 6.1 | 159 | |||||||||||||||
| 6.3 | 4 + 1 | 5 | 7.3 | 182 | |||||||||||||||
| 7.5 | 5 + 1 | 6.2 | 8.5 | 205 | |||||||||||||||
| 8.7 | 6 + 1 | 7.4 | 9.7 | 228 | |||||||||||||||
| 9.9 | 7 + 1 | 8.6 | 10.9 | 251 | |||||||||||||||
| 11.1 | 8 + 1 | 9.8 | 12.1 | 274 | |||||||||||||||
| 12.3 | 9 + 1 | 11 | 13.3 | 297 | |||||||||||||||
| 13.5 | 10 + 1 | 12.2 | 14.5 | 320 | |||||||||||||||
| 14.7 | 11 + 1 | 13.4 | 15.7 | 343 | |||||||||||||||
| 15.9 | 12 + 1 | 14.6 | 16.9 | 366 | |||||||||||||||
| 17.1 | 13 + 1 | 15.8 | 18.1 | 389 | |||||||||||||||
| 18.3 | 14 + 1 | 17 | 19.
Гарантия
| ||||||||||||||||