| Артикул | vsp-250-1-2 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 250 кг |
| Рабочая высота | 19,5 м |
| Рабочая высота, м | 19,5 |
|---|
| Грузоподъемность, кг | 250 |
|---|
| Рабочая площадь, м | 2x1.2 |
|---|
| Общая высота, м | Количество секций | Высота до настила, м | Высота достигаемая, м | Вес, кг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 1 + 1 | 1.5 | 3.8 | 95 | |||||||||||||||
| 4 | 2 + 1 | 2.7 | 5 | 115 | |||||||||||||||
| 5.2 | 3 + 1 | 3.9 | 6.2 | 135 | |||||||||||||||
| 6.4 | 4 + 1 | 5.1 | 7.4 | 155 | |||||||||||||||
| 7.6 | 5 + 1 | 6.3 | 8.6 | 175 | |||||||||||||||
| 8.8 | 6 + 1 | 7.5 | 9.8 | 195 | |||||||||||||||
| 10 | 7 + 1 | 8.7 | 11 | 215 | |||||||||||||||
| 11.2 | 8 + 1 | 9.9 | 12.2 | 235 | |||||||||||||||
| 12.4 | 9 + 1 | 11.1 | 13.4 | 255 | |||||||||||||||
| 13.6 | 10 + 1 | 12.3 | 14.6 | 275 | |||||||||||||||
| 14.8 | 11 + 1 | 13.5 | 15.8 | 295 | |||||||||||||||
| 16 | 12 + 1 | 14.7 | 17 | 315 | |||||||||||||||
| 17.2 | 13 + 1 | 15.9 | 18.2 | 335 | |||||||||||||||
| 18.4 | 14 + 1 | 17.1 | 19.
Гарантия
| ||||||||||||||||