| Артикул | RL01 CSS 80 |
|---|---|
| Диаметр колеса | 80 мм |
| Нагрузка | 144 кг |
| По применению | Для пекарен и хлебозаводов |
|---|---|
| Общая высота, мм | 111 |
| Бренд | RONEL |
| Нагрузка, кг | 144 |
| Нагрузка динамическая, кг | 120 |
| Диаметр колеса, мм | 80 |
| Страна-производитель | Китай (RONEL) |
|---|---|
| Материал обода | Чугун |
| Материал шинки | Чугун |
| Температурный режим, °С | от -40 до +300 |
| Межосевой размер, мм | 80х60 |
| Размер платформы, мм | 100х85 |
| Ширина обода, мм | 30 |
|---|---|
| Крепление | платформенное |
| Тип подшипника | Скольжения |
| Сталь (кронштейн) | Оцинкованная |
| Общий вес, г | 1084 |
RONEL RL01 CSS 80 выдерживает экстремальные температуры — от -40 до +300 °С. Цельнолитой чугунный корпус сохраняет геометрию и прочность даже при длительном нагреве. Дополнительным преимуществом является химическая стойкость: материал не разрушается под воздействием масел, нефтепродуктов, растворителей и других агрессивных веществ.
Модель имеет кронштейн из оцинкованной стали с платформой под 4 болта для крепления. Оптимально подходит для установки на оборудование, используемое в горячих производственных цехах, а также в холодильных камерах и установках шоковой заморозки. Использование на керамической плитке нежелательно во избежание повреждения покрытия. Максимальная нагрузка на колесо составляет 144 кг.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |