| Артикул | CPCD18-XCK2-ZSM480-SS |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1800 кг |
| Высота подъема вил | 4.8 м |
| Боковое смещение каретки | есть |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Двигатель | Xinchang 485 |
| Свободный подъем вил | есть |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 30/40,79 |
| Закрытая кабина | нет |
|---|---|
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2190 |
| Общая ширина, мм | 1170 |
| Масса с батареей, кг | 3038 |
| Тип колес | пневматические |
| Размер шин (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-10PR |
| Скорость передвижения, км/ч | 14.5/14.5 |
|---|---|
| Скорость опускания вил, мм/с | ≤600/≥300 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 500/530 |
| Бренд | PROLIFT |
Дизельный вилочный погрузчик CPCD18-XCK2 со свободным подъемом и боковым смещением вил бренда PROLIFT подходит для эксплуатации в любых погодных условиях на улице, может использоваться внутри помещений (не продолжительное время). Грузоподъемность модели составляет 1800 кг. Грузозахватный элемент — вилы с функцией бокового смещения и свободного подъема. Высота подъема вил составляет 4.8 м. Установленный надежный китайский двигатель Xinchang 485 отличается долгим сроком службы, экономичностью, безопасностью, низким уровнем шума и вредных выбросов, энергоэффективностью.
Комфортная работа оператора возможна за счет просторной кабины, эргономичного сиденья, современного механизма рулевого управления.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |